Size Chart

*Please note the charts below are approximate measurements and may vary slightly by style.

Standard Size Chart

Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Bust 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41 43 45 47.5 50 53 56
Waist 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33 35 37 40 44 47 50
Hip 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5 41 42.5 44 46 48.5 53 55.5 58.5 62

Petite Size Chart

Size P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 P17
Bust 32 33 34 35.5 37 38 39.5 41
Waist 24 25 26 27.5 29 30 31.5 33
Hip 34.5 35.5 36.5 38.5 40 41 42.5 44

Little Maiden Size Chart

Size 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Chest 21 22 23 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33
Waist 21 21.5 21.5 22 22.5 22.5 23 24 25 26 28
Floor Length (Hollow to Hem) 32.5 34 35 36.5 38 39.5 42 44 47 50 52
Tea Length (Hollow to Hem) 26.5 28 29 30.5 32 33.5 36 38 41 44 46
Sleeve Length (Underarm to Wrist) 12 12 12.5 12.5 12.5 13 13 13.5 13.5 14 14.5

Bridesmaid, Special Occasion, Evening & Prom Size Chart

Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Bust 31 32 33 34 35 36.5 38 39.5 41
Waist 23 24 25 26 27 28.5 30 31.5 33
Hip 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 39.5 41 42.5 44


Size 18 20 22 24 26 28
Bust 43 45 47.5 50 53 56
Waist 35 37 40 44 47 50
Hip 46 48.5 52 55.5 58.5 62

Intermezzo (MOB) Size Chart

Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Bust 34.5 35.5 36.5 37.5 39 40.5 42.5 44.5 47 50 53 56
Waist 27 28 29 30 31.5 33 35 37 39.5 42.5 45.5 48.5
Hip 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5 45.5 47.5 50 53 56 59

Intermezzo (MOB) Petite Size Chart

Size P5 P7 P9 P11 P13 P15
Bust 34.5 35.5 36.5 37.5 39 40.5
Waist 27 28 29 30 31.5 33
Hip 37.5 38.5 39.5 40.5 42 43.5

Bella Jr. Maids Size Chart

Size 8 10 12 14 16
Bust 27 28 29 30 31.5
Waist 22 23 24 25 26.5
Hip 44.5 46.5 48.5 50.5 52